- İtiraz ve Şikayet Başvuru Değerlendirme Formu
- Müşteri Memnuniyet Anketi
- Üst yönetim taahhüdü
- Numune Analiz Sonucu Muvafakatname
- Laboratuvar Numune Analizi Aydınlatma Metni
- İnternet Sitesi İletişim Formu Aydınlatma Metni
- İnternet Sitesi Çerez Politikası Aydınlatma Metni
- Çalışan Adayı Refarans Taahhüdü
- Çalışan Adayı Aydınlatma Metni
- Ziyaretci Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni
- Ziyaretçi Aydınlatma Metni
- Genel KVKK Aydınlatma Metni
- Numune Kabul ve Etiketleme Talimatı
- Analiz Talep Formu
- HVI M 1000 Tarafından Ölçülen Fiziksel Özellikler
- NEP Analizi
- Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı
- Pamuk Lisanslı Depolar Kalite Kriterleri
- Danışmanlık
- Pamuk Lif Analiz Ücretleri
- Banka Bilgileri
HVI M 1000 Tarafından Ölçülen Fiziksel Özellikler
Analiz yapılan fiziksel özellik | Kısaltması | Kalite Özelliği | Anlamı | Birimi |
---|---|---|---|---|
Balya ID | Balya Kimliği | Balya Tanıtıcı Bilgileri | - | |
Rep ID | Analiz Tekrar sayısı | |||
Amt | Analiz edilen liflerin adedi | |||
Micronaire/Mikroner | MIC | Mikroner | Lif inceliği | - |
Spinning Consistency Index | SCI | İplik eğrilebilirlik indeksi | İplik eğrilebilirlik indeksi | - |
Maturity | Mat | Olgunluk | Olgunluk | % |
Upper Half Mean Lenght | UHML/Len Uzunluk | Üst Yarı Ortalama Uzunluk | Eksperlerin belirlediği stapel uzunluğuna denk gelen lif uzunluğu | mm |
Uniformty Index | UI | Uniformite İndeksi | Lifi uzunluk varyasyonu ile orantılı olan kalite özelliği | % |
Short Fiber | SF | Kısa Lif içeriği | 12 mm’den kısa lif içeriği yüzdesi | % |
Strength | Str | Mukavemet / Lif Kopma dayanıklılığı | Lif demetinde ölçülen lif mukavemeti | gr/tex |
Elongation | elg | Elastikiyet / Uzama | Lif demetinde ölçülen lif uzaması | % |
Moisture * | Moist/ Mst | Nem | Ölçülen pamuk örneğinin nem içeriği | % |
Reflectance | Rd | Parlaklık / Beyazlık Derecesi | Pamuk örneğinin beyazlık yansıması | - |
Yellowness | +b | Sarılık Derecesi | Pamuk örneğinin sarılığı | - |
Color Grade | C Grd | Renk Derecesi | Pamuk örneğinin renk derecesi | |
Trash Count | Tr Cnt | Çepel Sayısı | Pamuk örneğinde bulunan çepel adedi | |
Trash Area | Tr Ar | Çepel Alanı | Pamuk örneğinin çepelle kaplı alan | % |
Trash (Leaf Grade) | Tr ID | Çepel Derecesi(1-8) | Pamuk örneğinin çepel miktarı | |
Neps | Nep | Nep miktarı | Pamuk örneğinin Nep (düğüm) miktarı | Adet/gr |
Average | Ortalama Değer | Tekrarların ortalaması | ||
Std. Değ. | Standart Sapma | Tekrarların standart sapması | ||
CV% | Varyasyon Katsayısı | Tekrarların varyasyon katsayısı | % |
*TS 4102 sayılı TSE pamuk standardına gore numune neminin 6,75-8,25 arasında olması gerekir.